← Главная
Обмен XRP на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 5.5306 | 394,710,880 | 1,871.82 / 2,246,181.49 | Обменять | |
| 5.5284 | 90,000,000 | 71.0732 / 148.2654 | Обменять | |
| 5.5160 | 401,137.15 | 13.0000 / 310.0000 | Обменять | |
| 5.5130 | 12,933,290.82 | 4,174.39 / 530,068.74 | Обменять | |
| 5.5037 | 400,000 | 20.0000 / 72,678.14 | Обменять | |
| 5.4927 | 11,482.92 | 54.0000 / 2,090.59 | Обменять | |
ETZ-Swap XRP → ADA
|
5.4634 | 317,446.36 | 68.9893 / 344,946.53 | Обменять |
| 5.4619 | 506,843.95 | 469.7776 / 53,241.47 | Обменять | |
| 5.4037 | 413,087 | 103.0000 / 288,000,000,000 | Обменять | |
| 5.3904 | 299,536 | 521.9752 / 52,197.52 | Обменять | |
| 5.2354 | 41,342,174 | 37.4000 / 98,300,000 | Обменять | |
| 5.0831 | 27,633,530.93 | 312.7638 / 5,436,301.94 | Обменять |