← Главная
Обмен ADA на XRP: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 0.18210193 | 90,000,000 | 405.2006 / 810.0245 | Обменять | |
| 0.18164495 | 70,998,270 | 10,330.58 / 12,396,694.21 | Обменять | |
| 0.18129053 | 79,275 | 70.0000 / 1,700 | Обменять | |
| 0.18060680 | 100,000 | 50.0000 / 553,689 | Обменять | |
| 0.18053188 | 108,608.47 | 2,592.17 / 293,778.8 | Обменять | |
| 0.18044709 | 550,465.67 | 48.7994 / 759,101.35 | Обменять | |
| 0.18026670 | 10,546,994.02 | 23,040.97 / 2,925,767.11 | Обменять | |
| 0.18024450 | 4,137.32 | 280.0000 / 22,953.91 | Обменять | |
ETZ-Swap ADA → XRP
|
0.17910491 | 371,669.87 | 381.0293 / 1,905,146.6 | Обменять |
| 0.17816842 | 234,599 | 2,880.18 / 288,018.43 | Обменять | |
| 0.17772881 | 4,911,788 | 570.0000 / 1,590,000,000,000 | Обменять | |
| 0.17719305 | 96,542.96 | 1,975.25 / 282,178.11 | Обменять | |
| 0.16875636 | 7,484,267 | 473.4112 / 543,000,000 | Обменять |